Характеристики микропроцессоров Intel.
Intel Socket-370 (PGA, FC-PGA).
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Множитель (Multipl.) | Тех. процесс | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Celeron 300 | Mendoceno | 66 | 300 | 2.0 | 4.5 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 333 | Mendoceno | 66 | 333 | 2.0 | 5.0 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 366 | Mendoceno | 66 | 366 | 2.0 | 5.5 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 400 | Mendoceno | 66 | 400 | 2.0 | 6.0 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 433 | Mendoceno | 66 | 433 | 2.0 | 6.5 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 466 | Mendoceno | 66 | 466 | 2.0 | 7.0 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 500 | Mendoceno | 66 | 500 | 2.0 | 7.5 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 533 | Mendoceno | 66 | 533 | 2.0 | 8.0 | 250nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 533 | Coppermine | 66 | 533 | 1.75 | 8.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 566 | Coppermine | 66 | 566 | 1.75 | 8.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 600 | Coppermine | 66 | 600 | 1.75 | 9.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 633 | Coppermine | 66 | 633 | 1.75 | 9.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 667 | Coppermine | 66 | 667 | 1.75 | 10.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 700 | Coppermine | 66 | 700 | 1.75 | 10.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 733 | Coppermine | 66 | 733 | 1.75 | 11.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 766 | Coppermine | 66 | 766 | 1.75 | 11.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 800 | Coppermine | 100 | 800 | 1.75 | 8.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 850 | Coppermine | 100 | 850 | 1.75 | 8.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 900 | Coppermine | 100 | 900 | 1.75 | 9.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 950 | Coppermine | 100 | 950 | 1.75 | 9.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 1000 | Coppermine | 100 | 1000 | 1.75 | 10.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Celeron 1100 | Coppermine | 100 | 1100 | 1.75 | 10.5 | 180nm | 128кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 600 | Coppermine | 100 | 600 | 1.75 | 6.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 650 | Coppermine | 100 | 650 | 1.75 | 6.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 700 | Coppermine | 100 | 700 | 1.75 | 7.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 750 | Coppermine | 100 | 750 | 1.75 | 7.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 800 | Coppermine | 100 | 800 | 1.75 | 8.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 850 | Coppermine | 100 | 850 | 1.75 | 8.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 900 | Coppermine | 100 | 900 | 1.75 | 9.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 1000 | Coppermine | 100 | 1000 | 1.75 | 10.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 E 1100 | Coppermine | 100 | 1100 | 1.75 | 11.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 533 | Coppermine | 133 | 533 | 1.75 | 4.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 600 | Coppermine | 133 | 600 | 1.75 | 4.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 667 | Coppermine | 133 | 667 | 1.75 | 5.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 733 | Coppermine | 133 | 733 | 1.75 | 5.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 800 | Coppermine | 133 | 800 | 1.75 | 6.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 866 | Coppermine | 133 | 866 | 1.75 | 6.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 933 | Coppermine | 133 | 933 | 1.75 | 7.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 1000 | Coppermine | 133 | 1000 | 1.75 | 7.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 EB 1133 | Coppermine | 133 | 1133 | 1.75 | 8.5 | 180nm | 256кб | MMX,SSE |
| Celeron 1000 | Tualatin | 100 | 1000 | 1.47 | 10.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Celeron 1100 | Tualatin | 100 | 1100 | 1.47 | 11.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Celeron 1200 | Tualatin | 100 | 1200 | 1.47 | 12.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Celeron 1300 | Tualatin | 100 | 1300 | 1.47 | 13.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
Celeron 1400 |
Tualatin | 100 | 1400 | 1.47 | 14.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 1133 | Tualatin | 133 | 1133 | 1.45 | 8.5 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 1200 | Tualatin | 133 | 1200 | 1.45 | 9.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 1333 | Tualatin | 133 | 1333 | 1.45 | 10.0 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3 1400 | Tualatin | 133 | 1400 | 1.45 | 10.5 | 130nm | 256кб | MMX,SSE |
| Pentium 3-S 1133 | Tualatin | 133 | 1133 | 1.45 | 8.5 | 130nm | 512кб | MMX,SSE |
| Pentium 3-S 1266 | Tualatin | 133 | 1266 | 1.45 | 9.5 | 130nm | 512кб | MMX,SSE |
| Pentium 3-S 1400 | Tualatin | 133 | 1400 | 1.45 | 10.5 | 130nm | 512кб | MMX,SSE |
Intel Socket-423.
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Множитель (Multipl.) | Тех. процесс | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Pentium 4 1300 | Willamette | 100 | 1300 | 1.75 | 13 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1400 | Willamette | 100 | 1400 | 1.75 | 14 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1500 | Willamette | 100 | 1500 | 1.75 | 15 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1600 | Willamette | 100 | 1600 | 1.75 | 16 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1700 | Willamette | 100 | 1700 | 1.75 | 17 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1800 | Willamette | 100 | 1800 | 1.75 | 18 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1900 | Willamette | 100 | 1900 | 1.75 | 19 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 2000 | Willamette | 100 | 2000 | 1.75 | 20 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
Intel Socket-478 (mPGA-478).
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Множитель (Multipl.) | Тех. процесс | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Celeron 1700 | Willamette | 100 | 1700 | 1.75 | 17.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE,TM1 |
| Celeron 1800 | Willamette | 100 | 1800 | 1.75 | 18.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE,TM1 |
| Celeron 2000 | Willamette | 100 | 2000 | 1.75 | 20.0 | 180nm | 128кб | MMX,SSE,TM1 |
| Celeron 1800 | Northwood | 100 | 1800 | 1.5 | 18.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2000 | Northwood | 100 | 2000 | 1.5 | 20.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2100 | Northwood | 100 | 2100 | 1.5 | 21.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2200 | Northwood | 100 | 2200 | 1.5 | 22.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2300 | Northwood | 100 | 2300 | 1.5 | 23.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2400 | Northwood | 100 | 2400 | 1.5 | 24.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2500 | Northwood | 100 | 2500 | 1.5 | 25.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2600 | Northwood | 100 | 2600 | 1.5 | 26.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2700 | Northwood | 100 | 2700 | 1.5 | 27.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron 2800 | Northwood | 100 | 2800 | 1.5 | 28.0 | 130nm | 128кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Celeron D 315 | Prescott | 133 | 2260 | 1.55 | 17.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 320 | Prescott | 133 | 2400 | 1.55 | 18.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 325 | Prescott | 133 | 2533 | 1.55 | 19.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 330 | Prescott | 133 | 2666 | 1.55 | 20.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 335 | Prescott | 133 | 2800 | 1.55 | 21.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 340 | Prescott | 133 | 2930 | 1.55 | 22.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 345 | Prescott | 133 | 3066 | 1.55 | 23.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Celeron D 350 | Prescott | 133 | 3200 | 1.55 | 24.0 | 90nm | 256кб | MMX, SSE 1-3, TM1 |
| Pentium 4 1300 | Willamette | 100 | 1300 | 1.75 | 13.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1400 | Willamette | 100 | 1400 | 1.75 | 14.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1500 | Willamette | 100 | 1500 | 1.75 | 15.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1600 | Willamette | 100 | 1600 | 1.75 | 16.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1700 | Willamette | 100 | 1700 | 1.75 | 17.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1800 | Willamette | 100 | 1800 | 1.75 | 18.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1900 | Willamette | 100 | 1900 | 1.75 | 19.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 2000 | Willamette | 100 | 2000 | 1.75 | 20.0 | 180nm | 256кб | MMX,SSE,TM1 |
| Pentium 4 1600 "A" | Northwood | 100 | 1600 | 1.5 | 16.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 1800 "A" | Northwood | 100 | 1800 | 1.5 | 18.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2000 "A" | Northwood | 100 | 2000 | 1.5 | 20.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2200 | Northwood | 100 | 2200 | 1.5 | 22.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2400 | Northwood | 100 | 2400 | 1.5 | 24.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2600 | Northwood | 100 | 2600 | 1.5 | 26.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2800 | Northwood | 100 | 2800 | 1.5 | 28.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2266 | Northwood | 133 | 2266 | 1.5 | 17.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2400 "B" | Northwood | 133 | 2400 | 1.5 | 18.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2533 | Northwood | 133 | 2533 | 1.5 | 19.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2666 | Northwood | 133 | 2666 | 1.5 | 20.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 2800 "B" | Northwood | 133 | 2800 | 1.5 | 21.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE,SSE2,TM1 |
| Pentium 4 3066 | Northwood | 133 | 3066 | 1.5 | 23.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 2400 "C" | Northwood | 200 | 2400 | 1.5 | 12.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 2600 "C" | Northwood | 200 | 2600 | 1.5 | 13.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 2800 "C" | Northwood | 200 | 2800 | 1.5 | 14.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 3000 | Northwood | 200 | 3000 | 1.5 | 15.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 3200 | Northwood | 200 | 3200 | 1.5 | 16.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 3400 | Northwood | 200 | 3400 | 1.5 | 17.0 | 130nm | 512кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 2800 "E" | Prescott | 133 | 2800 | 1.4 | 21.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1,HT |
| Pentium 4 2800 "E" | Prescott | 200 | 2800 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1,HT |
| Pentium 4 3000 "E" | Prescott | 200 | 3000 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1,HT |
| Pentium 4 3200 "E" | Prescott | 200 | 3200 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1,HT |
| Pentium 4 3400 "E" | Prescott | 200 | 3400 | 1.4 | 17.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1,HT |
| Pentium 4 3200 EE | Prestonia | 200 | 3200 | 1.5 | 16.0 | 130nm | 2048кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 3400 EE | Gallatin | 200 | 3400 | 1.5 | 17.0 | 130nm | 2048кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
Intel Socket-775 (LGA-775).
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Множитель (Multipl.) | Тех. процесс | Кэш 2-го уровня (L2) | Инструкции и технологии |
| Celeron D 325J | Prescott | 133 | 2533 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Celeron D 326 | Prescott | 133 | 2533 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Celeron D 330J | Prescott | 133 | 2666 | 1.4 | 20.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Celeron D 331 | Prescott | 133 | 2666 | 1.4 | 20.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Celeron D 335J | Prescott | 133 | 2800 | 1.4 | 21.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Celeron D 336 | Prescott | 133 | 2800 | 1.4 | 21.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Celeron D 340J | Prescott | 133 | 2930 | 1.4 | 22.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Celeron D 341 | Prescott | 133 | 2930 | 1.4 | 22.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Celeron D 345J | Prescott | 133 | 3066 | 1.4 | 23.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Celeron D 346 | Prescott | 133 | 3066 | 1.4 | 23.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Celeron D 351 | Prescott | 133 | 3200 | 1.4 | 24.0 | 90nm | 256кб | MMX,SSE 1-3,TM1,EM64T |
| Pentium 4 "E" 2666 | Prescott | 133 | 2666 | 1.4 | 20.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Pentium 4 "E" 2800 | Prescott | 133 | 2800 | 1.4 | 21.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1, HT |
| Pentium 4 "E" 2930 | Prescott | 133 | 2930 | 1.4 | 22.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Pentium 4 "E" 3066 | Prescott | 133 | 3066 | 1.4 | 23.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM1 |
| Pentium 4 "E" 520 | Prescott | 200 | 2800 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 530 | Prescott | 200 | 3000 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 540 | Prescott | 200 | 3200 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 550 | Prescott | 200 | 3400 | 1.4 | 17.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 560 | Prescott | 200 | 3600 | 1.4 | 18.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 570 | Prescott | 200 | 3800 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2, HT |
| Pentium 4 "E" 505J | Prescott | 200 | 2666 | 1.4 | 13.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,HT,XD |
| Pentium 4 "E" 520J | Prescott | 200 | 2800 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,HT,XD |
| Pentium 4 "E" 530J | Prescott | 200 | 3000 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST |
| Pentium 4 "E" 540J | Prescott | 200 | 3200 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST |
| Pentium 4 "E" 550J | Prescott | 200 | 3400 | 1.4 | 17.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST |
| Pentium 4 "E" 560J | Prescott | 200 | 3600 | 1.4 | 18.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST |
| Pentium 4 "E" 570J | Prescott | 200 | 3800 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST |
| Pentium 4 "E" 521 | Prescott | 200 | 2800 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,HT,XD, EM64T |
| Pentium 4 "E" 531 | Prescott | 200 | 3000 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 541 | Prescott | 200 | 3200 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 551 | Prescott | 200 | 3400 | 1.4 | 17.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 561 | Prescott | 200 | 3600 | 1.4 | 18.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 571 | Prescott | 200 | 3800 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 630 | Prescott 2M | 200 | 3000 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 640 | Prescott 2M | 200 | 3200 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 650 | Prescott 2M | 200 | 3400 | 1.4 | 17.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 660 | Prescott 2M | 200 | 3600 | 1.4 | 18.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 "E" 670 | Prescott 2M | 200 | 3800 | 1.4 | 19.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium 4 EE 3400 | Gallatin | 200 | 3400 | 1.5 | 17.0 | 130nm | 2048кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 EE 3466 | Gallatin | 266 | 3466 | 1.5 | 13.0 | 130nm | 2048кб | MMX,SSE 1-2,TM1,HT |
| Pentium 4 EE 3724 | Prescott 2M | 266 | 3724 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 2048кб | MMX,SSE1-3,TM2,HT,XD,EIST, EM64T |
| Pentium D 820 | Smithfield | 200 | 2800 x 2 | 1.4 | 14.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,XD, EM64T |
| Pentium D 830 | Smithfield | 200 | 3000 x 2 | 1.4 | 15.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,XD, EIST, EM64T |
| Pentium D 840 | Smithfield | 200 | 3200 x 2 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,XD, EIST, EM64T |
| Pentium EE 840 | Smithfield | 200 | 3200 x 2 | 1.4 | 16.0 | 90nm | 1024кб | MMX,SSE 1-3,TM2,HT,XD, EIST, EM64T |
















